和田店・サンストリート浜北店は365日営業
■イベント開催日 ■定休日
2025年4/30~5/4、8/13~17、藤枝内瀬戸店は緊急サービス対応になります
※和田店・サンストリート浜北店は365日営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
4/30〜5/4 藤枝内瀬戸店は緊急サービス体制
和田店・サンストリート浜北店は365日営業
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/30〜5/4 藤枝内瀬戸店は緊急サービス体制
和田店・サンストリート浜北店は365日営業
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8/13〜8/17 藤枝内瀬戸店は緊急サービス体制
和田店・サンストリート浜北店は365日営業
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■イベント開催日 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■イベント開催日 ■定休日
5月3、4日、富士スピードウェイでNetzCupVitzRace2018関東シリーズ第1戦に「ネッツ静浜ASKレーシングチーム」が参戦しました。
今年も引き続き68号車「N静浜アスク和光ロバ号Vitz」で社員ドライバーの三浦選手が参戦。
また、お客様車両の3台のサポートも実施しました。
社員ドライバーである三浦選手のレースレポートと共に、レース参戦の様子をご紹介いたします!
<5月3日(木)予選>
スーパーGTとの併催で、大型連休中ということもあり、73台と多くのドライバーがエントリーしました。
今年から予選通過台数が45台から54台に拡大されましたが、19台が予選落ちとなります。
前日夜からの大雨も昼には止み、夕方からのヴィッツの予選はドライコンディションとなりました。
夕方5時からの予選開始。すでに日は大分傾いてきました。
台数が多いため、A、Bの2組に分けての走行です。10分間でベストタイムを出さないといけません。
三浦選手、いつものストレッチ中も緊張の表情です。
コースインのタイミングを外してしまい、遅い車の後ろに付いてしまいましたが、3回目のアタックで単独走行でしたが、他のドライバーが前日よりタイムを落とす中、ベストタイムを記録する事ができ、A組10位で予選通過です。
決勝グリッドは20番手と好位置を確保出来ました。
車載カメラ映像や走行データをチェック。
<5月4日(金)決勝>
昨年の開幕戦に次ぐ位置となる20番グリッドからのスタートです。
周りはトヨタ販売店社員ドライバーなどライバルが多く、激しい順位争いが予想されます。
以下、三浦選手のレースレポートです。
スタート直後、目の前で激しい接触がありました。巻き込まれることはありませんでしたが、失速してしまい、オープ二ングラップで順位を下げてしまいました。
練習からフルブレーキ時に車両が不安定になる症状がありましたが、フロントタイヤを温存しながら丁寧な走行をし、この3日間でのベストタイムを決勝レース終盤で記録する事も出来ました。
ライバルをオーバーテイクすることはかないませんでしたが、リタイア、スローダウンなどする車があり、23位でチェッカーを受けました。レース後失格があったため、22位が最終結果になりました。
サポートさせていただいている21号車堤様は、46番グリッドから35位まで順位を上げました。
決勝レースには今年入社の新入社員も応援に駆け付けました。
この後、スーパーGTのレースも研修として観戦し、モータースポーツの楽しさを体感してもらうことが出来ました。
次戦は7月21・22日です。
暑さ対策、セッティングをしっかり準備して挑みたいと思います。